Lynx - Hercules Transit Center | Victoria by the Bay | San Francisco
Monday-Friday

Southbound - to San Francisco
| Hercules Transit Center A |
Willow Ave and I-80 B |
Victoria Crescent C |
Bio-Rad D |
Hercules Transit Center A |
San Francisco Salesforce Transit Center E |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:04 AM | 5:10 AM | 6:00 AM | ||
| 5:20 AM | 5:24 AM | 5:30 AM | 6:20 AM | ||
| 5:40 AM | 5:44 AM | 5:50 AM | 6:40 AM | ||
| 6:00 AM | 6:04 AM | 6:10 AM | 7:00 AM | ||
| 6:20 AM | 6:24 AM | 6:30 AM | 7:20 AM | ||
| 6:40 AM | 6:44 AM | 6:50 AM | 7:40 AM | ||
| 7:00 AM | 7:04 AM | 7:10 AM | 8:00 AM | ||
| 7:20 AM | 7:24 AM | 7:30 AM | 8:20 AM | ||
| 7:40 AM | 7:44 AM | 7:50 AM | 8:40 AM | ||
| 8:00 AM | 8:04 AM | 8:10 AM | 9:00 AM | ||
| 8:20 AM | 8:24 AM | 8:30 AM | 9:20 AM | ||
| 8:40 AM | 8:44 AM | 8:50 AM | 9:40 AM | ||
| 9:10 AM | 9:14 AM | 9:20 AM | 10:00 AM | ||
| 9:40 AM | 9:44 AM | 9:50 AM | 10:25 AM | ||
| 10:35 AM | 11:05 AM | ||||
| 11:30 AM | 12:00 PM | ||||
| 12:45 PM | 1:25 PM | ||||
| 1:50 PM | 2:30 PM | ||||
| 2:30 PM | 3:10 PM | ||||
| 2:50 PM | 3:30 PM | ||||
| 3:05 PM | 3:50 PM | ||||
| 3:25 PM | 4:10 PM | ||||
| 3:40 PM | 3:45 PM | 4:30 PM | |||
| 4:07 PM | 4:12 PM | 5:00 PM | |||
| 4:27 PM | 5:15 PM | ||||
| 4:47 PM | 5:35 PM | ||||
| 5:07 PM | 5:55 PM | ||||
| 5:27 PM | 6:15 PM | ||||
| 5:47 PM | 6:35 PM | ||||
| 6:02 PM | 6:50 PM | ||||
| 6:17 PM | 7:05 PM | ||||
| 6:52 PM | 7:35 PM | ||||
| 7:32 PM | 8:15 PM |
Northbound - to Hercules
| San Francisco Salesforce Transit Center E |
Bio-Rad * D |
Willow Ave
and
I-80 B |
Hercules Transit Center A |
Willow Ave and I-80 ** B |
Victoria Crescent ** C |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:10 AM | -- | 6:40 AM | |||
| 6:30 AM | -- | 7:00 AM | |||
| 6:50 AM | -- | 7:20 AM | |||
| 7:10 AM | -- | 7:40 AM | |||
| 7:30 AM | -- | 8:00 AM | |||
| 7:50 AM | -- | 8:20 AM | |||
| 8:10 AM | -- | 8:40 AM | |||
| 8:30 AM | -- | 9:00 AM | |||
| 8:50 AM | -- | 9:20 AM | |||
| 9:10 AM | -- | 9:40 AM | |||
| 9:30 AM | 10:05 AM | ||||
| 9:50 AM | 10:25 AM | ||||
| 10:10 AM | 10:40 AM | ||||
| 10:30 AM | 11:00 AM | ||||
| 11:10 AM | 11:40 AM | ||||
| 12:05 PM | 12:40 PM | ||||
| 1:30 PM | 2:05 PM | ||||
| 2:35 PM | 3:20 PM | ||||
| 3:20 PM | 4:15 PM | -- | -- | ||
| 3:40 PM | 4:35 PM | -- | -- | ||
| 4:00 PM | 4:55 PM | -- | -- | ||
| 4:20 PM | 5:15 PM | -- | -- | ||
| 4:40 PM | 5:35 PM | -- | -- | ||
| 4:55 PM | 5:50 PM | -- | -- | ||
| 5:10 PM | 6:05 PM | -- | -- | ||
| 5:25 PM | 6:20 PM | -- | -- | ||
| 5:45 PM | 6:40 PM | -- | -- | ||
| 6:05 PM | 7:00 PM | -- | -- | ||
| 6:25 PM | 7:20 PM | -- | -- | ||
| 6:45 PM | 7:40 PM | -- | -- | ||
| 7:00 PM | 7:45 PM | -- | -- | ||
| 7:15 PM | 7:55 PM | -- | -- | ||
| 7:45 PM | 8:25 PM | -- | -- | ||
| 8:25 PM | 9:05 PM | -- | -- |
* Passenger drop - off only by request
** Passenger drop - off only
** Passenger drop - off only